Aktualny wynik głosowania:
| Punkty | Nazwa |
|---|---|
| 13169 | Blue Euphoria |
| 4063 | Smoczy Ogon |
| 643 | Iceman |
| 423 | Dziubek |
| 338 | Bunny Show |
| 127 | CuddleWave |
| 47 | Błękitne berło rozkoszy |
| 27 | ALI G |
| 24 | Raj Smerfetki |
| 11 | G-ilgator |
| 8 | Wszędobylski Zenon |
| 7 | NIMFA – Nieziemska Intensywność Masturbacji Finezyjnie Aplikowana |
| 6 | G-rex |
| 5 | Kusiciel Posejdona |
| 5 | Znawca głębin |
| 4 | Sensoria |
| 4 | G-racja |
| 3 | Szalony wampirek |
| 3 | Wysłannik niebios |
| 3 | Rozkoszny Zefir |
| 3 | SZAMAN UNIESIENIA |
| 3 | Tańczący delfin |
| 2 | Sprytny Kochanek |
| 2 | Morski Rozkosznik |
| 2 | MaGic |
| 2 | G-Wave |
| 1 | Wibrujący kaktus dla przyjemności twojej łechtaczki |
| 1 | Wysłannik niebios |
| 1 | G-Touch Whisperer |
| 1 | Zmysłowa symfonia |
| 1 | Niebieski Akrobata 999 |
| 1 | Orgasmiganto |
| 1 | Flow Agent |
| 1 | Lovish |
| 1 | Bunny ER-OS (Erotyczna Rozkosz – Orgazm Satysfakcjonujący) |
| 1 | Alicja w Krainie Czarów |
| 1 | Najlepszy przyjaciel |
| 1 | PulseLick |
| 1 | G-Pulse |
| 1 | Tingle Tongue |
| 1 | Ogórkowy zawrót głowy |
| 0 | BunnyTongue – Język Króliczka |
| 0 | Velvet Temptation |
| 0 | Temptation |
| 0 | G-Bunny |
| 0 | G-Tornado |
| 0 | Obłok rozkoszy |
| 0 | Szał uniesień |
| 0 | Język Rozkoszy |
| 0 | Entuzjasta |
| 0 | Self-love |
| 0 | DZIKUS Z PIEKŁA RODEM |
| 0 | Rozkoszna Fala |
| 0 | LunaLick Euforia |
| 0 | BLISSBUNNY |
| 0 | Mokry języczek delfina |
| 0 | Króliczek doznań |
| 0 | Vibrating delightful orgasm bunny |
| 0 | Niebiański Króliczek Pieściciel |
| 0 | Eros Whisper |
| 0 | Lickster |
| 0 | Pulsacja radości |
| 0 | Aqua Bliss Licker |
| 0 | Język ssącej ekstazy |


